|
電阻無(wú)正負(fù)極之分,且可串入于該串發(fā)光管中任意兩個(gè)發(fā)光管之間。串在需要導(dǎo)線連接處省時(shí)省力省導(dǎo)線。
紅色發(fā)光二極管 綠色發(fā)光二極管 藍(lán)色發(fā)光二極管
LED 數(shù)量 電阻值 LED 數(shù)量 電阻值 LED 數(shù)量 電阻值
25-35 9 KΩ 30-35 5.5 KΩ 27-31 5.5 KΩ
35-45 8 KΩ 36-40 5 KΩ 32-36 5 KΩ
45-55 7 KΩ 41-45 4.5 KΩ 37-40 4.5 KΩ
55-65 6 KΩ 46-50 4 KΩ 41-44 4 KΩ
65-75 5 KΩ 51-55 3.5KΩ 45-48 3.5KΩ
75-85 4 KΩ 56-60 3 KΩ 49-53 3 KΩ
85-95 3 KΩ 61-65 2.5 KΩ 54-58 2.5 KΩ
95-105 2 KΩ 66-70 2 KΩ 59-63 2 KΩ
105-115 1 KΩ 71-75 1.5 KΩ 64-68 1.5 KΩ
*120以上0.5 KΩ 76-80 1 KΩ 69-73 1 KΩ
*81-85 0.5 KΩ *74-78 0.5 KΩ |
|