|
注冊登錄后可以在線提問,行業(yè)從業(yè)者將幫助您解答!
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號(hào)?請用中文注冊用戶!
×
2009年
分類 型號(hào) 點(diǎn)密度 模組尺寸 平米模組數(shù) 核心商價(jià) 本月特價(jià)
點(diǎn)/平米 毫米×毫米 個(gè)/平米 元/模組 元/模組
半戶外 PH10單色4掃-H(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 115
PH10單色4掃-A(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 90
PH10單色4掃-B(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 85
PH10單色4掃-C(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 特價(jià)60
PH12.5單色4掃(1R)32×16 6400 400×200 12.5 95
PH16全彩4掃(1R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 180
戶 ????????????????????????????????外 PH10單色4掃-H(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 105
PH10單色4掃-A(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 85
PH10單色4掃-B(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 80
PH10單色4掃-C(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 73
PH12.5單色4掃-A(1R)32×16 6400 400×200 12.5 115
PH12.5雙色4掃(2R1G)16×8 6400 200×100 50 93
PH12.5全彩4掃(1R1G1B)16×8 6400 200×100 50 特價(jià)120
PH16單色4掃瞄(2R)16×16 3906 256×256 15.2588 100
PH16雙色4掃瞄(2R1G)16×16 3906 256×256 15.2588 150
PH16全彩4掃(1R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 220
PH16全彩4掃(2R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 270
PH16全彩靜態(tài)(1R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 320
PH16全彩靜態(tài)(2R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 370
PH20全彩靜態(tài)(2R1G1B)16×8 2500 320×160 19.53125 170
PH25全彩靜態(tài)(2R1G1B)16×8 1600 400×200 12.5 200
戶外表帖 PH10全彩4掃5050(1R1G1B)32×16 10000 320×160 19.53125 700
PH16全彩靜態(tài)5050(1R1G1B)16×8 3906 256×128 30.5176 220
戶內(nèi)表帖 PH7.62全彩8掃(1R1G1B)32×16 17200 244×122 33.6 0.48/ 點(diǎn)
PH10全彩8掃(1R1G1B)32×16 10000 320×160 19.53125 0.5/ 點(diǎn)
以上報(bào)價(jià)為稅前價(jià),含稅加6%。 ?每月價(jià)格不同 ?敬請垂詢當(dāng)月價(jià)格 ? |
|