紅色超亮 LED數(shù) | 串電阻值 | 藍色超高亮LED數(shù) | 串電阻值 | 綠色超高亮LED數(shù) | 串電阻值 | 其他顏色的超高亮發(fā)光二極管的個數(shù)和串入的電阻值可以自己試驗可得,主要的是電流為15-20mA |
25-35 | 9C | 27-31 | 5.5C | 30-35 | 5.5C | |
36-45 | 8C | 32-36 | 5C | 36-40 | 5C | |
46-55 | 7C | 37-40 | 4.5C | 41-45 | 4.5C | |
56-65 | 6C | 41-44 | 4C | 46-50 | 4C | |
66-75 | 5C | 45-48 | 3.5C | 51-55 | 3.5C | |
76-85 | 4C | 49-53 | 3C | 56-60 | 3C | |
86-95 | 3C | 54-58 | 2.5C | 61-65 | 2.5C | |
96-105 | 2C | 59-63 | 2C | 66-70 | 2C | |
106-115 | 1C | 64-68 | 1.5C | 71-75 | 1.5C | |
120以上 | # | 69-73 | 1C | 76-80 | 1C | |
74以上 | # | 80-85 | # | |||
#不建議采用,電壓波動時影響穩(wěn)定,以上參數(shù)僅供參考 建議:紅色分為96-105.藍色分為59-63、綠色分為56-60 | ||||||
其中能過的電阻都可以用1C/2C,如5C,是用5個1C/3W的電阻5個串聯(lián),1.5C時,可以用2個1C/3W的電阻并聯(lián)后再和一個1C/3W的電阻串聯(lián),所以在制作時只需要買1C/3W的電阻即可。電阻可以串在改組的任何兩個LED之間。 |
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |