產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 支持點(diǎn)數(shù) | 支持顏色 | 功能簡(jiǎn)介 | 輸出 接口 | 掃描 方式 | 可擴(kuò)展 功能 | ||||||||
零售 | 小批 | |||||||||||||||
串口卡系列 | ||||||||||||||||
45 | 40 | 192*32 384*16 | 單雙 | 任意16分區(qū) 炫彩邊框 炫彩動(dòng)畫 | 1個(gè)08 2個(gè)12 只支持常規(guī)P10單紅和室內(nèi)點(diǎn)陣屏 | 1/4 1/16 (僅4.1、16.0) | 不支時(shí)間功能、定時(shí)播放、定時(shí)開關(guān)、倒計(jì)時(shí)等 | |||||||||
58 | 55 | 320*32 640*16 | 單雙 | 任意16分區(qū) 炫彩動(dòng)畫 表盤 炫彩邊框 分區(qū)獨(dú)立邊框 | 1個(gè)08 2個(gè)12 | 支持 1/16 1/8 1/4 1/2 靜態(tài) | 溫濕度顯示 無線通訊 不能再擴(kuò)展高度 | |||||||||
65 | 58 | 320*32 640*16 | 單雙 | 1個(gè)08 2個(gè)12 | USB直接通信,無需串口。 溫濕度顯示 | |||||||||||
65 | 58 | 256*64僅P10單色512*32 1024*16 | 單雙 | 1個(gè)08 4個(gè)12 其中2個(gè)12接口限單色 | 溫濕度顯示 無線通訊 不能再擴(kuò)展高度 | |||||||||||
85 | 75 | 1280*32 640*64 | 單雙 全彩 | 2個(gè)08 4個(gè)12 | 溫濕度顯示 無線通訊 單色可擴(kuò)展高度 | |||||||||||
120 | 110 | 2048*32 1600*64 800*128 | 單雙 全彩 | 4個(gè)08 8個(gè)12 | ||||||||||||
130 | 120 | 1024*128512*256 | 單雙 全彩 | 50P通用輸出接口 (轉(zhuǎn)接板另配) | 溫濕度顯示 無線通訊 使用單色專用轉(zhuǎn)接板最高支持512點(diǎn) | |||||||||||
U盤卡系列 | ||||||||||||||||
65 | 60 | 320*32 640*16 | 單雙 | U盤改字 U盤設(shè)屏參 任意16分區(qū) 炫彩邊框 分區(qū)獨(dú)立邊框 | 1個(gè)08 2個(gè)12 只支持常規(guī)P10單紅和室內(nèi)點(diǎn)陣屏 | 1/4 1/16 (僅4.1、16.0) | 不支持時(shí)間功能、定時(shí)播放、定時(shí)開關(guān)機(jī)、倒計(jì)時(shí)等 | |||||||||
75 | 70 | 640*32 320*64 | 單雙 全彩 | 2個(gè)08 4個(gè)12 | 1/16 1/8 1/4 靜態(tài) | 溫濕度顯示單色高度擴(kuò)展 轉(zhuǎn)接75接口 | ||||||||||
U盤串口控制卡系列 | ||||||||||||||||
95 | 90 | 1280*32 640*64 | 單雙 全彩 | U盤改字 U盤設(shè)屏參 任意16分區(qū) 炫彩邊框 分區(qū)獨(dú)立邊框 | 2個(gè)08 4個(gè)12 | 支持 1/16 1/8 1/4 1/2 靜態(tài) | 溫濕度顯示 無線通訊 單色可擴(kuò)展高度 | |||||||||
130 | 120 | 2048*64 1024*128 | 單雙 全彩 | 4個(gè)08 8個(gè)12 | ||||||||||||
150 | 130 | 1024*128512*256 | 單雙 全彩 | 50P通用輸出接口 (轉(zhuǎn)接板另配) | 溫濕度顯示 無線通訊 使用單色專用轉(zhuǎn)接板最高支持512點(diǎn) | |||||||||||
200 | 180 | 2048*1281024*256 | 單雙 全彩 | |||||||||||||
280 | 260 | 3072*1281536*256768*512 | 單雙 全彩 | 2組50P通用輸出接口 (轉(zhuǎn)接板另配) | 溫濕度顯示 無線通訊 使用單色專用轉(zhuǎn)接板最高支持1024點(diǎn) | |||||||||||
網(wǎng)口卡系列 | ||||||||||||||||
110 | 95 | 1280*32 640*64 | 單色 雙色 全彩 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 任意16分區(qū) 炫彩邊框 分區(qū)獨(dú)立邊框 | 2個(gè)08 4個(gè)12 | 支持 1/16 1/8 1/4 1/2 靜態(tài) | 溫濕度顯示 單色擴(kuò)展高度 轉(zhuǎn)接75接口 | |||||||||
170 | 155 | 2048*64 1024*128 | 串口+U盤+網(wǎng)絡(luò)通信 任意16分區(qū) 炫彩邊框 分區(qū)獨(dú)立邊框 | 4個(gè)08 8個(gè)12 | ||||||||||||
310 | 290 | 3072*1281536*256768*512 | 2組50P通用輸出接口 | 溫濕度顯示 單色擴(kuò)展高度 | ||||||||||||
GSM短信、GPRS無線系列 | ||||||||||||||||
290 | 270 | 800*32 1024*16 | 單雙 | GSM短信通訊.自帶兩種字體(宋體、黑體)支持16、32點(diǎn)陣 | 1個(gè)08 2個(gè)12 | 1/16 1/8 1/4 | 支持4個(gè)分區(qū),支持分區(qū)獨(dú)立邊框 | |||||||||
350 | 330 | 1600*32 1024*64 | 單雙 | GSM短信通訊.自帶16、32、48、64點(diǎn)陣字庫 | 2個(gè)08 4個(gè)12 | 1/16 1/8 1/4 | 支持4個(gè)分區(qū),支持分區(qū)獨(dú)立邊框 | |||||||||
TF-GPRS-B3 無線卡 | 390 | 360 | 2048*64 3072*32 | 單雙 全彩 | 任意16分區(qū) 炫彩動(dòng)畫 炫彩邊框 分區(qū)獨(dú)立邊框 | 2個(gè)08 4個(gè)12 | 1/16 1/8 1/4 1/2 靜態(tài) | 溫濕度顯示 單色擴(kuò)展高度 | ||||||||
工控、定制類及特殊卡 | ||||||||||||||||
130 | 1280*32 640*64 | 使用按鍵點(diǎn)播或切換信息。使用電壓轉(zhuǎn)換板可支持5-24V信號(hào)。 適合大巴車、出租車、公交車顯示剎車、轉(zhuǎn)向及報(bào)站用。 | ||||||||||||||
200 | 1024*128 | 支持2組計(jì)數(shù),可通過遙控器或按鍵計(jì)數(shù) 適合體育比賽計(jì)分、生產(chǎn)線計(jì)數(shù)、停車場(chǎng)計(jì)數(shù)等工控領(lǐng)域。 (價(jià)格含遙控器及遙控模塊,不含轉(zhuǎn)接板,轉(zhuǎn)接板根據(jù)模組另配) | ||||||||||||||
350 | 3072*128 | |||||||||||||||
LED控制卡相關(guān)配件報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
無線通訊模塊 | 空曠地帶700米通訊。 電腦端采用USB接口,連接簡(jiǎn)單,即插即用。 (可適應(yīng)筆記本無串口的情況) | 320元/套 | ||||||||||||||
單買170元 | ||||||||||||||||
單溫度模塊(A型) | (防水,帶1米延長(zhǎng)線) | 25元 | ||||||||||||||
溫濕度模塊(B型) | 用于擴(kuò)展溫度 + 濕度顯示 | 55元 | ||||||||||||||
單色擴(kuò)展板 | 使用單色模式時(shí),可將控制卡高度擴(kuò)展一倍。 (分08和12接口) | 15元 | ||||||||||||||
75接口轉(zhuǎn)接板 | 轉(zhuǎn)75全彩接口 | 5元 | ||||||||||||||
HUB-08RG008 | 08接口50P轉(zhuǎn)接板(雙色8路輸出) | 25元 | ||||||||||||||
HUB-12RG016 | 12接口50P轉(zhuǎn)接板(雙色16路輸出) | |||||||||||||||
HUB-75RGB004 | 75接口50P轉(zhuǎn)接板(全彩4路輸出) | |||||||||||||||
HUB-08R016 | 08接口50P單色專用轉(zhuǎn)接板(16路輸出,最高512點(diǎn)) | 45元 | ||||||||||||||
HUB-12R032 | 12接口50P單色專用轉(zhuǎn)接板 (32路輸出,最高512點(diǎn)) | |||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)串口 | 兼容性好,穩(wěn)定 | 12元(不保修) | ||||||||||||||
小U盤 | U盤卡專用,兼容性好,穩(wěn)定 | 15元(不保修) | ||||||||||||||
USB延長(zhǎng)線 | 普通延長(zhǎng)線: 1.5米(3元) 3米(6元) 5米(8元) 屏蔽磁環(huán)線: 5.0米(15元) | |||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)485+232 | USB轉(zhuǎn)485、232雙用 | 45元 | ||||||||||||||
備注:1.以上報(bào)價(jià)不含稅、不含運(yùn)費(fèi),從2012年9月份執(zhí)行,如有更改以最新版為準(zhǔn)。 2.優(yōu)惠措施:控制卡類產(chǎn)品買10送1,一次性購(gòu)買1000元以上包運(yùn)費(fèi)(除海外地區(qū))。 3.上表中的點(diǎn)數(shù)為單色模式,雙色寬度減半、全彩總點(diǎn)數(shù)為單色1/3、高度取決于模組。 (注:連接全彩時(shí),僅支持常規(guī)模組,走線方式特殊的模組不保證支持。) | ||||||||||||||||
1.可通過網(wǎng)銀、柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬,支持工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、交通銀行。 2.支持支付寶擔(dān)保交易。 3.支持全國(guó)200多個(gè)城市的貨到付款業(yè)務(wù)(快遞送貨上門并代收貨款),珠三角地區(qū)免手續(xù)費(fèi),其余地區(qū)需收取7%手續(xù)費(fèi) (快遞公司收取)。 |
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |