指令 | 功能 | 說明 |
點播指令 | 后面4個0為校驗位,字母后面的1、2是上下節(jié)目的切換,3后面的數(shù)字代表節(jié)目序號,從0開始 | |
*#1PRGC10000 | 下一個節(jié)目 | |
*#1PRGC20000 | 上一個節(jié)目 | |
*#1PRGC30,0000 | 點播第1個節(jié)目 | |
*#1PRGC37,0000 | 點播第8個節(jié)目 | |
計時指令 | 字母S表示:開始 字母P表示:暫停 字母R表示:復位 字母后面的數(shù)字是計時區(qū)的序號。 | |
*#1TIMS1,0000 | 序號為1的計時區(qū)開始 | |
*#1TIMP1,0000 | 序號為1的計時區(qū)暫停 | |
*#1TIMR1,0000 | 序號為1的計時區(qū)復位 | |
*#1TIMS12,0000 | 序號為1和2的計時區(qū)開始 | |
*#1TIMR123,0000 | 序號為1、2和3的計時區(qū)復位 | |
計數(shù)指令 | 字母A表示:增加 字母D表示:減少 字母S表示:設置為 第一部分字母后面的數(shù)字是計數(shù)區(qū)的序號;第二部分字母后面的數(shù)字是數(shù)值 | |
*#1CNTS1,A1,0000 | 序號為1的計數(shù)區(qū)加1 | |
*#1CNTS1,D1,0000 | 序號為1的計數(shù)區(qū)減1 | |
*#1CNTS1,S0,0000 | 序號為1的計數(shù)區(qū)的數(shù)字設置為0 | |
*#1CNTS12,A10,0000 | 序號為1和2的計數(shù)區(qū)加10 | |
*#1CNTS12,S100,0000 | 序號為1和2的計數(shù)區(qū)的數(shù)字設置為100 | |
特殊指令 | ||
0D 03 01 00 03 01 00 00 | 開機 | |
0D 03 01 00 03 00 00 00 | 關機 | |
0D 03 01 00 04 XX 00 00 | 亮度值為XX | (XX亮度值,范圍 0~15) |
指令結(jié)構(gòu) | 長度 | 值含義 |
[頭部] | 2 | 固定為*#,所有指令必須以此2個字符開頭 |
[屏ID ] | 1 | 默認為 1,只有屏ID和控制卡實際ID相符才會執(zhí)行指令。(0為廣播) |
[指令代碼] | 4 | 詳見指令描述 |
[指令范圍] | 0~8 | 要執(zhí)行該指令的分區(qū)序號,允許輸入多個,節(jié)目點播指令不需要該字段。 |
[分隔符] | 0~1 | 固定為字符英文逗號,節(jié)目點播指令不需要該字段。 |
[指令內(nèi)容] | 變長 | 詳見第三部分指令描述,部分指令沒有指令內(nèi)容。 |
[校驗] | 4 | 指令包中除校驗碼和結(jié)束標志之外的數(shù)據(jù)以8bit無符號數(shù)方式相加,并用0xFFFF減去相加之和,得到的16bit數(shù)。如0x3A0填為03A0。 如果不要求高可靠性,可在發(fā)送指令時,直接將校驗字節(jié)填充為0,則控制卡不會執(zhí)行校驗。 |
掌柜點評 需要遙控操作或是按鍵操作的有福了 支持藍光全系列控制卡【單U盤口不支持】
目前模塊現(xiàn)貨有四種
支持計時計數(shù)點播功能
計時模塊使用說明TF-TIM01計時模塊
1, 和控制卡采用RS232接口連接,使用2、3、5、9腳(其中2、3腳交叉)。
(注意,電源也是通過DB頭取的,嚴禁帶電插拔串口線,燒毀不保修?。?br />
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |