強力Q5全彩/P5全彩
全新庫存尾貨單元板
批次有很多歡迎做小屏,小條屏,樣品屏選購
保修一年
正常75B接口
像素:32*64點
尺寸160*320毫米
小批次批次不一,各種數量都有,請購買前咨詢客服
強力巨彩室內表貼普通系列Q5全彩LED顯示屏規(guī)格參數簡介 | ||
模組技術參數 | 普通板 | |
像數點間距 | 5.0mm | |
像素構成 | 1R1G1B | |
尺寸(長*寬*厚) | 320.0*160.0*16.1mm | |
結構特點 | 燈驅合一 | |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V | |
模組功率 | ≤21.5W | |
像素密度 | 40000Dots/㎡ | |
模組分辨率 | 64*32=2048Dots | |
重量 | 0.55kg±0.01kg | |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
最大電流 | 4.3A±0.1A | |
驅動方式 | 1/16恒流驅動 | |
箱體技術參數 | ||
標準常規(guī)箱體框規(guī)格 | 640mm*640mm*75mm | |
箱體分辨率 | 128*128=16384 Dots | |
箱體面積 | 0.41㎡ | |
箱體重量 | 13.8kg±0.05 kg | |
最大功耗 | 172W | |
平均功耗 | 86W | |
配電功率 | 221w | |
屏體技術參數 | ||
亮度 | ≥800cd/㎡ | |
屏幕水平視角 | 120±10度 | |
最佳視距 | ≥5.0m | |
最大功耗 | ≤420W/㎡ | |
亮度均勻性 | >0.95 | |
屏幕垂直視角 | 120±10度 | |
盲點率 | 小于萬分之三 | |
使用環(huán)境 | 室內 | |
配電功率 | ≤634w | |
*聲明:網站產品參數僅供參考,具體配置請以實際提供為準。 |
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |