強力Q3全彩/P3全彩
全新庫存尾貨單元板
批次有很多歡迎做小屏,小條屏,樣品屏選購
保修一年
正常75B接口
像素:32*64點
尺寸96*192毫米
小批次批次不一,各種數(shù)量都有,請購買前咨詢客服
強力巨彩室內(nèi)表貼黑龍系列Q3全彩LED顯示屏規(guī)格參數(shù)簡介 | |
模組技術(shù)參數(shù) | |
像數(shù)點間距 | 3.0mm |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
尺寸(長*寬*厚) | 96.0*192.0*14.6mm |
結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V |
模組功率 | ≤14W |
像素密度 | 111111Dots/㎡ |
模組分辨率 | 32*64=4096Dots |
重量 | 0.15kg±0.05kg |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
最大電流 | 1.9A±0.1A |
驅(qū)動方式 | 1/16恒流驅(qū)動 |
箱體技術(shù)參數(shù) | |
標準常規(guī)箱體框規(guī)格 | 384mm*384mm*75mm |
箱體分辨率 | 128*128=16384 Dots |
箱體面積 | 0.147㎡ |
箱體重量 | 7.1kg±0.05 kg |
最大功耗 | 39w |
平均功耗 | 20w |
配電功率 | 100w |
屏體技術(shù)參數(shù) | |
亮度 | ≥1000 cd/㎡ |
屏幕水平視角 | 140±10度+ |
最佳視距 | ≥3.0m |
最大功耗 | ≤529W/㎡ |
亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕垂直視角 | 140±10度 |
盲點率 | 小于萬分之三 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
配電功率 | ≤798w |
*聲明:網(wǎng)站產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,具體配置請以實際提供為準。 |
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |