強(qiáng)力Q4全彩/P4全彩
全新庫存尾貨單元板
批次有很多歡迎做小屏,小條屏,樣品屏選購
保修一年
正常75B接口
像素:32*64點(diǎn)
尺寸128*256毫米
小批次批次不一,各種數(shù)量都有,請(qǐng)購買前咨詢客服
強(qiáng)力巨彩室內(nèi)表貼普通系列Q4全彩LED顯示屏規(guī)格參數(shù)簡(jiǎn)介 | |
模組技術(shù)參數(shù) | |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 4.0mm |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
尺寸(長*寬*厚) | 256.0*128.0*14.6mm |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V |
模組功率 | ≤21.5W |
像素密度 | 62500Dots/㎡ |
模組分辨率 | 64*32=2048Dots |
重量 | 0.25kg±0.05kg |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
最大電流 | 4.3A±0.1A |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16恒流驅(qū)動(dòng) |
箱體技術(shù)參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)箱體框規(guī)格 | 512mm*512mm*75mm |
箱體分辨率 | 128*128=16384 Dots |
箱體面積 | 0.26㎡ |
箱體重量 | 9.0kg±0.05 kg |
最大功耗 | 172w |
平均功耗 | 86w |
配電功率 | 221W |
屏體技術(shù)參數(shù) | |
亮度 | ≥800 cd/㎡ |
屏幕水平視角 | 120±10度 |
最佳視距 | ≥4.0m |
最大功耗 | ≤657W/㎡ |
亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕垂直視角 | 120±10度 |
盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
配電功率 | ≤991W |
*聲明:網(wǎng)站產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,具體配置請(qǐng)以實(shí)際提供為準(zhǔn)。 |
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |